
La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, acaba de aprobar ayudas por valor de más de 3,1 millones de euros para impulsar 50 iniciativas empresarias en el ámbito 4.0, mediante proyectos demostrativos de pymes –coordinados la mayoría a través de los clusters sectoriales de la automoción, agroalimentación, aeronáutica, granito, madera y naval– y en los que está previsto movilizar una inversión final de 9,5 millones en Galicia.
Así, el Clúster de la Automoción de Galicia (Ceaga) lidera un proyecto centrado en la digitalización de los procesos en la industria de la automoción; el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) está al frente de iFood4.0, pensando en la industria alimentaria del futuro; el Consorcio Aeronáutico impulsa un proyecto en este ámbito; el Clúster del Granito de Galicia abarca una iniciativa para incorporar las nuevas tecnologías al sector de la piedra natural; y el Clúster de la Madera y el Diseño de Galicia y el Clúster Naval Gallego (Aclunaga) liderarán iniciativas para seguir incorporando nuevas tecnologías a las dos industrias.
Automoción, agroalimentación, aeronáutica, granito, madera y naval, impulsados por los respectivos clusters, están de este modo entre los sectores que actúan cómo locomotoras de la Industria 4.0 en Galicia. Además, los proyectos demostrativos desarrollados en este marco servirán de ejemplo a seguir tanto por otras empresas de estos sectores estratégicos para la economía de Galicia como de otros ámbitos para avanzar en la mejora competitiva del tejido industrial gallego. Este programa se enmarca dentro de la Agenda Industria 4.0 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria.
Galicia apuesta por este nuevo modelo productivo en el que la innovación, las nuevas tecnologías y la digitalización permiten a las empresas dar respuesta a las demandas actuales. Estos proyectos premiados están enmarcados dentro de la Agenda Industria 4.0 y, junto con otras iniciativas que se están llevando a cabo en Galicia en el ámbito de la fábrica inteligente, son la prueba de que la modernización del tejido productivo está en marcha.
ENTIDADES | Inversión previsto | Ayuda concedida |
FUNDACIÓN CLUSTER DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA (CEAGA) | 1.561.580,58 € | 446.618,42 € |
ASOCIACIÓN CLUSTER ALIMENTARIO DE GALICIA (CLUSAGA) | 1.130.134,39 € | 397.776,70 € |
ASOCIACIÓN CONSORCIO AERONÁUTICO GALLEGO | 1.910.733,22 € | 568.833,83 € |
ASOCIACIÓN CLÚSTER GRANITO | 1.012.748,24 € | 283.389,22 € |
ASOCIACIÓN CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA | 990.152,15 € | 376.189,55 € |
ASOCIACIÓN CLUSTER NAVAL GALLEGO (ACLUNAGA) | 1.078.093,74 € | 460.461,02 € |
INICIATIVAS DE EMPRESAS | 1.816.905,00 € | 602.650,00 € |
TOTAL | 9.500.347,32 € | 3.135.918,74 € |
Proyecto premiado presentado por Ceaga
En el proyecto Piloto Automoción 4.0: Digitalizando nuestros procesos, todas las áreas de negocio del sector de la automoción están inmersas en un proceso de digitalización y de Industria 4.0. Para responder a las necesidades de los clientes es necesario implementar esta tecnología, fomentando la conectividad que permite adaptarse a los cambios que se están produciendo en la cadena de suministro.
Algunas de las tecnologías implementadas son automatización, digitalización, intercomunicación máquina a máquina y conectividad total.
Empresas | Inversión previsto | Ayuda concedida |
TB SPAIN INJECTION | 184.216,88 € | 39.693,38 € |
TECDISMA | 329.393,60 € | 72.433,72 € |
INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DEL NORTE | 9.800,00 € | 3.330,00 € |
NETUN SOLUTIONS | 15.386,00 € | 4.615,80 € |
GOYCAR GALICIA | 116.450,00 € | 34.510,00 € |
INPLASOR GALICIA | 113.250,62 € | 35.765,19 € |
MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES | 320.344,18 € | 96.538,14 € |
GRUPO TECNOGAP ATLANTICO | 332.891,30 € | 103.167,39 € |
LEDISSON A IT.& | 139.848,00 € | 56.564,80 € |
TOTAL | 1.561.580,58 € | 446.618,42 € |
Proyecto premiado presentado por Clusaga
El proyecto IFood 4.0: La Industria alimentaria del Futuro en Galicia persigue la incorporación de soluciones tecnológicas a la cadena de valor de alimentos y bebidas para desarrollar sistemas de almacenamiento e instalaciones de producción más inteligentes, integrando tecnologías de la información en todo el proceso, desde la logística a la producción, el envasado y la comercialización, además de la optimización de procesos.
Empresas | Inversión previsto | Ayuda concedida |
PANADERIA TOÑITO | 123.376,02 € | 37.012,81 € |
COFRICO | 250.000,00 € | 98.300,00 € |
LAMBONE EN CASA | 323.651,85 € | 105.625,93 € |
MANUFACTURAS IBERICAS | 279.840,00 € | 96.768,00 € |
LUGAR DA VEIGA | 42.836,52 € | 17.950,96 € |
VINIGALICIA | 61.480,00 € | 18.984,00 € |
QUIVAL | 48.950,00 € | 23.135,00 € |
TOTAL | 1.130.134,39 € | 397.776,70 € |
Proyecto premiado presentado por el Consorcio Aeronáutico Gallego
El proyecto Aero 4.0 abordará iniciativas de logística 4.0 para su integración en la cadena de suministro de tecnologías como automatización, big data, cloud computing y ciberseguridad.
Empresas | Inversión previsto | Ayuda concedida |
DENSOPLAST | 493.790,00 € | 157.317,00 € |
POREXGAL | 701.928,25 € | 189.519,13 € |
TALLERES CAMPIÑOS | 168.652,00 € | 56.603,60 € |
GAYPASA | 79.164,13 € | 22.374,33 € |
ESYPRO MANTENIMIENTO | 179.355,00 € | 48.231,00 € |
INDUSTRIAS TECNICAS DE GALICIA | 20.500,00 € | 9.350,00 € |
MECANIZADOS ACEBRON | 64.643,84 € | 12.928,77 € |
EUROPRECIS GALICIA | 202.700,00 € | 72.510,00 € |
TOTAL | 1.910.733,22 € | 568.833,83 € |
Proyecto premiado presentado por la Asociación del Clúster del Granito
El proyecto Stein Technologie está orientado al diseño de nuevos productos, desarrollo de nuevos sistemas de producción y gestión, ensayando fórmulas en el ámbito de la extracción, transformación y colocación del granito, en particular, y de la piedra natural en general. Se busca implementar mejoras tecnológicas e innovadoras para hacer frente a la competencia de los mercados exteriores.
Empresas | Inversión previsto | Ayuda concedida |
GRUPO INGEMAR | 371.466,00 € | 82.548,00 € |
GRANITOS DEL VERDUGO | 14.956,24 € | 6.087,22 € |
DOLMEN GRANITOS Y MARMOLES | 94.030,00 € | 21.356,00 € |
PCM, GRANITOS MOLDURADOS | 62.766,00 € | 25.583,00 € |
LEMMAR GRANITE | 469.530,00 € | 147.815,00 € |
TOTAL | 1.012.748,24 € | 283.389,22 € |
Proyecto premiado presentado por la Asociación del Clúster de la Madera de Galicia
El objetivo del proyecto PrIntLOTO 4.0 es mejorar la competitividad, la internacionalización y la innovación del sector mediante la implantación de tecnologías de la fábrica 4.0, logrando especialización, mejora tecnológica, reducción de riesgos profesionales y optimización organizacional de las pymes contribuyendo así a fortalecer la cadena de valor sectorial.
Empresas | Inversión previsto | Ayuda concedida |
MADERAS BESTEIRO | 103.000,00 € | 20.600,00 € |
GREENALIA FOREST | 134.723,00 € | 67.361,50 € |
CARRONZA | 50.000,00 € | 25.000,00 € |
CARPINTERIA AMOEDO | 143.481,70 € | 47.972,91 € |
SEISTAG INNOVACION | 187.500,00 € | 93.750,00 € |
ALIUSPORTA | 67.850,45 € | 33.215,14 € |
MADERAS VILLAPOL | 53.000,00 € | 25.900,00 € |
TORCULO COMUNICACION GRAFICA | 250.597,00 € | 62.390,00 € |
TOTAL | 990.152,15 € | 376.189,55 € |
Proyecto premiado presentado por Aclunaga
A través de las iniciativas contenidas en el proyecto Piloto Aclushare 4.0, se trata de aumentar el grado de seguridad en las operaciones, mejorando la productividad que revertirán en los sistemas actuales con tendencia hacia el sistema MES, con nuevos sistemas de gestión de fabricación donde la información llega a los operarios en tiempo real.
Empresas | Inversión previsto | Ayuda concedida |
GALVENTUS SERVICIOS EOLICOS | 154.440,00 € | 69.852,00 € |
WILLBO ENGINEERING 2 BUILD | 199.000,00 € | 87.900,00 € |
INDUSTRIAS FERRI | 374.094,00 € | 180.294,00 € |
NEUWALME | 192.820,84 € | 71.393,35 € |
HERRAMIENTAS DE GESTION AVANZADA | 91.819,90 € | 31.245,97 € |
SERMARINE | 65.919,00 € | 19.775,70 € |
TOTAL | 1.078.093,74 € | 460.461,02 € |
Iniciativas individuales
A mayores de estos seis proyectos, se adjudicaron ayudas por valor de 602.650 euros a siete empresas (Heva Detener Hispánica; Industrial Recense; Envases de Galicia; J.J. Chicolino; Setga; Barton Maquinaria; e Itera Técnica) para el desarrollo de proyectos que prevén una movilización global de 1.816.905 euros.